計算のしかたと出典
売上の出し方
来店型のお店(飲食・美容など)は、次の式で1年の売上を出します。
商圏の人口 × 1人が1年に使う金額 × 地元で使う割合 × 立地の補正 × 取り分
会員型のお店(ジム・教室など)は、次の式で会員数を出し、月会費をかけます。
商圏の人口 × 通う人の割合 × 近くで通う割合 × 立地の補正 × 取り分
取り分は「お店の強さ ÷(近くの競合店の数 + お店の強さ)」です。近くに住む人・近くの競合店ほど大きく数えます。
さらに、お店の広さから「席数 × 回転数 × 客単価 × 営業日数」などで売上の上限を出し、人口から出した売上と比べて低い方を採用します。結果は0.7〜1.3倍の幅で表示します。
使っているデータ
- 人口・世帯・年齢・男女:総務省統計局「令和2年国勢調査」500mメッシュ(e-Stat 地図で見る統計)
- 昼間に働く人・業種別の事業所数:総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」500mメッシュ
- 駅の乗降客数:国土交通省「国土数値情報 駅別乗降客数データ」
- 1人あたりの支出:総務省統計局「家計調査」(二人以上の世帯。1世帯の値を平均世帯人員2.90人で割って1人あたりにしています)
- 店舗の位置:© OpenStreetMap contributors(Geofabrik 配布の日本データ)。地図に載っていない店は経済センサスの事業所数で補った「推定」で示します
- 地図:国土地理院 地理院タイル(標準地図)
数字の確かさの表示
「出典あり」は公的統計などの数字、「実データで補正済み」は経済センサスの実際の売上と比べて調整した数字、「仮」は一般的な目安として置いている数字です。仮の数字は、利用者の入力や実店舗のデータで少しずつ見直していきます。
業態の一覧(143業態)
| 大分類 | 業態 | 計算 | 支出・参加率 | 答え合わせ |
|---|---|---|---|---|
| 飲食 | 個人カフェ | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 喫茶店(モーニング型) | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | コーヒースタンド | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ブックカフェ | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ベーカリーカフェ | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 古民家カフェ | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ラーメン | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | つけ麺 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 家系ラーメン | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | うどん | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(そば・うどん店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | そば | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(そば・うどん店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | パスタ専門 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 焼肉 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(焼肉店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ホルモン | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(焼肉店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 焼き鳥 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(酒場,ビヤホールの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ステーキ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ハンバーグ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | とんかつ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 唐揚げ専門 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(持ち帰り飲食サービス業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 定食・食堂 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(食堂,レストラン(専門料理店を除く)の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 和食・割烹 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(日本料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 寿司(回転) | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(すし店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 寿司(カウンター) | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(すし店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 天ぷら | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(日本料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 丼もの | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(食堂,レストラン(専門料理店を除く)の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | うなぎ・ひつまぶし | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(日本料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | おでん | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(酒場,ビヤホールの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | しゃぶしゃぶ・鍋 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(日本料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | お好み焼き | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(お好み焼・焼きそば・たこ焼店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | もんじゃ | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(お好み焼・焼きそば・たこ焼店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 鉄板焼き | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 串カツ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(酒場,ビヤホールの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 中華料理 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(中華料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 町中華 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(中華料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 餃子専門 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(中華料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 韓国料理 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | タイ・ベトナム料理 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | インド・ネパールカレー | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | イタリアン | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | フレンチ・ビストロ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ピザ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ハンバーガー | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(ハンバーガー店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 洋食屋 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(食堂,レストラン(専門料理店を除く)の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | カレー専門 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の専門料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 居酒屋 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(酒場,ビヤホールの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 大衆酒場 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(酒場,ビヤホールの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 立ち飲み | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(酒場,ビヤホールの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | バー | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(バー,キャバレー,ナイトクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | スナック | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(バー,キャバレー,ナイトクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ケーキ・洋菓子 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(菓子・パン小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 和菓子 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(菓子・パン小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | クレープ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない飲食店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ドーナツ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(菓子・パン小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ジェラート・アイス | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(菓子・パン小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | パフェ専門 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | タピオカ・ドリンクスタンド | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | ジューススタンド | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 弁当 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(持ち帰り飲食サービス業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 惣菜・デリ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(料理品小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | おにぎり専門 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(持ち帰り飲食サービス業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | キッチンカー | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(持ち帰り飲食サービス業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | パン屋(持ち帰り) | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(菓子・パン小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 飲食 | 地域名物 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(日本料理店の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | 24時間ジム | 会員型 | 出典あり | 経済センサスの実データで補正済み(フィットネスクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | 総合フィットネス | 会員型 | 出典あり | 経済センサスの実データで補正済み(フィットネスクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | 女性専用ジム | 会員型 | 出典あり | 経済センサスの実データで補正済み(フィットネスクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | パーソナルジム | 会員型 | 出典あり | 近い業種で調整済み(フィットネスクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | 加圧・EMS | 会員型 | 出典あり | 近い業種で調整済み(フィットネスクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ストレッチ専門 | 会員型 | 出典あり | 近い業種で調整済み(フィットネスクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ヨガ | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ホットヨガ | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | マットピラティス | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | マシンピラティス | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | キックボクシング | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ボクシング | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | 総合格闘技 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ブラジリアン柔術 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | 空手 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | 柔道 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | インドアゴルフ | 会員型 | 仮 | 近い業種で調整済み(ゴルフ練習場の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ゴルフ練習場 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(ゴルフ練習場の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | テニススクール | 会員型 | 仮 | 近い業種で調整済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | スイミング | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ボルダリング | 会員型 | 仮 | 近い業種で調整済み(フィットネスクラブの1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | ダンススクール | 会員型 | 仮 | 近い業種で調整済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | キッズ体操 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | キッズ運動教室 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | キッズダンス | 会員型 | 仮 | 近い業種で調整済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| ジム・運動 | キッズスイミング | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(スポーツ・健康教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 美容室(総合) | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(美容業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | カット専門 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(美容業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 低価格カット(1,000円台) | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(理容業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | メンズ美容室 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(理容業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | ヘッドスパ専門 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(美容業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 縮毛矯正専門 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(美容業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 理容室 | 来店型 | 出典あり | 経済センサスの実データで補正済み(理容業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | ネイル | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | まつげエクステ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | まつげパーマ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | アイブロウ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 脱毛サロン | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | メンズ脱毛 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | フェイシャルエステ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 痩身エステ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 日焼けサロン | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | セルフホワイトニング | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | リラク・マッサージ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 整体 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(療術業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 整骨院 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(療術業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | 鍼灸 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(療術業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | カイロプラクティック | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(療術業の1事業所あたり売上で調整) |
| 美容・リラク | リフレクソロジー | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | 学習塾(個別指導) | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(学習塾の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | 学習塾(集団) | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(学習塾の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | 英会話(大人) | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(外国語会話教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | 英会話(子ども) | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(外国語会話教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | プログラミング教室 | 会員型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の教養・技能教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | そろばん | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(そろばん教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | 書道 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(書道教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | ピアノ・音楽教室 | 会員型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(音楽教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | 料理教室 | 会員型 | 仮 | 近い業種で調整済み(その他の教養・技能教授業の1事業所あたり売上で調整) |
| 教室・スクール | 学童保育 | 会員型 | 仮 | 未 |
| ペット | トリミング | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されないその他の生活関連サービス業の1事業所あたり売上で調整) |
| ペット | ペットホテル | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(他に分類されないその他の生活関連サービス業の1事業所あたり売上で調整) |
| ペット | ドッグカフェ | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(喫茶店の1事業所あたり売上で調整) |
| ペット | ペットショップ | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(ペット・ペット用品小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 生活サービス | クリーニング | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(普通洗濯業の1事業所あたり売上で調整) |
| 生活サービス | コインランドリー | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(洗濯業の1事業所あたり売上で調整) |
| 生活サービス | 写真館 | 来店型 | 仮 | 未 |
| 生活サービス | 洗車 | 来店型 | 仮 | 未 |
| 生活サービス | カーコーティング | 来店型 | 仮 | 未 |
| 生活サービス | 自転車店 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(自転車小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 生活サービス | スマホ修理 | 来店型 | 仮 | 未 |
| 生活サービス | リフォーム相談 | 来店型 | 仮 | 未 |
| 小売 | コンビニ型ミニストア | 来店型 | 仮 | 未 |
| 小売 | 八百屋 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(野菜・果実小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 小売 | 精肉店 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(食肉小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 小売 | 鮮魚店 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(鮮魚小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 小売 | 酒屋 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(酒小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 小売 | 雑貨店 | 来店型 | 仮 | 未 |
| 小売 | 古着屋 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(中古品小売業(他に分類されないもの)の1事業所あたり売上で調整) |
| 小売 | 花屋 | 来店型 | 仮 | 経済センサスの実データで補正済み(花・植木小売業の1事業所あたり売上で調整) |
| 小売 | 本屋 | 来店型 | 仮 | 近い業種で調整済み(書籍・文房具小売業の1事業所あたり売上で調整) |
結果は統計にもとづく比較用の目安です。実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。