地域から探す / 栃木県
栃木県佐野市で開業するなら
国勢調査・経済センサス・将来推計人口の実データから、佐野市の商圏の特徴と、業態ごとの売上の目安をまとめました。
人口と年齢構成
| 人口(2020年) | 115,917人 |
| 世帯数(うち1人暮らし) | 48,045(15,231) |
| 0〜14歳 / 15〜64歳 / 65歳以上 | 11.2% / 57.0% / 30.6% |
| 20〜40代の女性(推計) | 18,150人 |
| 所得水準(納税義務者1人あたりの課税対象所得) | 330万円(全国平均の84%) |
| 昼間に働く人(事業所の従業者) | 56,450人(人口の0.49倍) |
将来の人口
| 2025年 | 112,263人 |
| 2030年(5年後) | 107,893人(-3.9%) |
| 2035年(10年後) | 103,231人(-8.0%) |
業態ごとの月の売上の目安
佐野市の中で人が最も集まる地点に、標準的な広さのお店を出した場合の目安です。地図で場所を変えると結果も変わります。
飲食
| 個人カフェ | 28万円〜52万円 | 競合の推定 5店 |
| 喫茶店(モーニング型) | 28万円〜52万円 | 競合の推定 5店 |
| コーヒースタンド | 15万円〜27万円 | 競合の推定 2店 |
| ブックカフェ | 5万円〜10万円 | 競合の推定 2店 |
| ベーカリーカフェ | 24万円〜44万円 | 競合の推定 3店 |
| 古民家カフェ | 32万円〜60万円 | 競合の推定 5店 |
| ラーメン | 144万円〜267万円 | 競合の推定 2店 |
| つけ麺 | 26万円〜49万円 | 競合の推定 2店 |
| 家系ラーメン | 39万円〜73万円 | 競合の推定 2店 |
| うどん | 52万円〜97万円 | 競合の推定 4店 |
| そば | 37万円〜69万円 | 競合の推定 3店 |
| パスタ専門 | 46万円〜86万円 | 競合の推定 0店 |
| 焼肉 | 116万円〜215万円 | 競合の推定 8店 |
| ホルモン | 19万円〜36万円 | 競合の推定 1店 |
| 焼き鳥 | 35万円〜64万円 | 競合の推定 4店 |
| ステーキ | 81万円〜151万円 | 競合の推定 1店 |
| ハンバーグ | 68万円〜126万円 | 競合の推定 1店 |
| とんかつ | 66万円〜123万円 | 競合の推定 1店 |
| 唐揚げ専門 | 47万円〜87万円 | 競合の推定 1店 |
| 定食・食堂 | 33万円〜61万円 | 競合の推定 7店 |
| 和食・割烹 | 123万円〜228万円 | 競合の推定 6店 |
| 寿司(回転) | 89万円〜165万円 | 競合の推定 11店 |
| 寿司(カウンター) | 84万円〜155万円 | 競合の推定 5店 |
| 天ぷら | 57万円〜105万円 | 競合の推定 1店 |
| 丼もの | 24万円〜45万円 | 競合の推定 3店 |
| うなぎ・ひつまぶし | 257万円〜477万円 | 競合の推定 4店 |
| おでん | 15万円〜27万円 | 競合の推定 1店 |
| しゃぶしゃぶ・鍋 | 67万円〜124万円 | 競合の推定 2店 |
| お好み焼き | 19万円〜35万円 | 競合の推定 3店 |
| もんじゃ | 6万円〜12万円 | 競合の推定 1店 |
| 鉄板焼き | 42万円〜78万円 | 競合の推定 0店 |
| 串カツ | 19万円〜36万円 | 競合の推定 1店 |
| 中華料理 | 71万円〜131万円 | 競合の推定 6店 |
| 町中華 | 64万円〜120万円 | 競合の推定 5店 |
| 餃子専門 | 37万円〜69万円 | 競合の推定 1店 |
| 韓国料理 | 34万円〜63万円 | 競合の推定 1店 |
| タイ・ベトナム料理 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 0店 |
| インド・ネパールカレー | 34万円〜63万円 | 競合の推定 1店 |
| イタリアン | 110万円〜204万円 | 競合の推定 2店 |
| フレンチ・ビストロ | 54万円〜100万円 | 競合の推定 1店 |
| ピザ | 67万円〜125万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーガー | 160万円〜297万円 | 競合の推定 1店 |
| 洋食屋 | 29万円〜55万円 | 競合の推定 1店 |
| カレー専門 | 45万円〜84万円 | 競合の推定 1店 |
| 居酒屋 | 27万円〜50万円 | 競合の推定 13店 |
| 大衆酒場 | 22万円〜40万円 | 競合の推定 4店 |
| 立ち飲み | 17万円〜32万円 | 競合の推定 2店 |
| バー | 16万円〜30万円 | 競合の推定 9店 |
| スナック | 14万円〜27万円 | 競合の推定 8店 |
| ケーキ・洋菓子 | 167万円〜311万円 | 競合の推定 7店 |
| 和菓子 | 134万円〜250万円 | 競合の推定 5店 |
| クレープ | 64万円〜119万円 | 競合の推定 2店 |
| ドーナツ | 40万円〜74万円 | 競合の推定 1店 |
| ジェラート・アイス | 48万円〜89万円 | 競合の推定 1店 |
| パフェ専門 | 13万円〜23万円 | 競合の推定 1店 |
| タピオカ・ドリンクスタンド | 16万円〜30万円 | 競合の推定 0店 |
| ジューススタンド | 13万円〜24万円 | 競合の推定 0店 |
| 弁当 | 84万円〜155万円 | 競合の推定 3店 |
| 惣菜・デリ | 92万円〜171万円 | 競合の推定 4店 |
| おにぎり専門 | 24万円〜44万円 | 競合の推定 0店 |
| キッチンカー | 27万円〜49万円 | 競合の推定 0店 |
| パン屋(持ち帰り) | 101万円〜187万円 | 競合の推定 4店 |
| 地域名物 | 50万円〜93万円 | 競合の推定 2店 |
ジム・運動
| 24時間ジム | 235万円〜437万円 | 競合の推定 0店 |
| 総合フィットネス | 545万円〜1,013万円 | 競合の推定 0店 |
| 女性専用ジム | 51万円〜94万円 | 競合の推定 0店 |
| パーソナルジム | 141万円〜262万円 | 競合の推定 0店 |
| 加圧・EMS | 30万円〜56万円 | 競合の推定 0店 |
| ストレッチ専門 | 69万円〜129万円 | 競合の推定 0店 |
| ヨガ | 34万円〜62万円 | 競合の推定 0店 |
| ホットヨガ | 25万円〜47万円 | 競合の推定 0店 |
| マットピラティス | 17万円〜31万円 | 競合の推定 0店 |
| マシンピラティス | 25万円〜47万円 | 競合の推定 0店 |
| キックボクシング | 56万円〜103万円 | 競合の推定 0店 |
| ボクシング | 42万円〜78万円 | 競合の推定 0店 |
| 総合格闘技 | 14万円〜26万円 | 競合の推定 0店 |
| ブラジリアン柔術 | 17万円〜31万円 | 競合の推定 0店 |
| 空手 | 49万円〜92万円 | 競合の推定 0店 |
| 柔道 | 28万円〜52万円 | 競合の推定 0店 |
| インドアゴルフ | 144万円〜267万円 | 競合の推定 0店 |
| ゴルフ練習場 | 87万円〜162万円 | 競合の推定 3店 |
| テニススクール | 105万円〜195万円 | 競合の推定 1店 |
| スイミング | 85万円〜158万円 | 競合の推定 0店 |
| ボルダリング | 3万円〜5万円 | 競合の推定 12店 |
| ダンススクール | 25万円〜47万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズ体操 | 58万円〜107万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズ運動教室 | 58万円〜107万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズダンス | 46万円〜86万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズスイミング | 53万円〜98万円 | 競合の推定 1店 |
美容・リラク
| 美容室(総合) | 49万円〜91万円 | 競合の推定 53店 |
| カット専門 | 38万円〜70万円 | 競合の推定 1店 |
| 低価格カット(1,000円台) | 22万円〜41万円 | 競合の推定 8店 |
| メンズ美容室 | 19万円〜34万円 | 競合の推定 5店 |
| ヘッドスパ専門 | 37万円〜68万円 | 競合の推定 2店 |
| 縮毛矯正専門 | 27万円〜50万円 | 競合の推定 1店 |
| 理容室 | 25万円〜46万円 | 競合の推定 18店 |
| ネイル | 79万円〜146万円 | 競合の推定 2店 |
| まつげエクステ | 71万円〜132万円 | 競合の推定 1店 |
| まつげパーマ | 35万円〜66万円 | 競合の推定 1店 |
| アイブロウ | 37万円〜68万円 | 競合の推定 0店 |
| 脱毛サロン | 124万円〜230万円 | 競合の推定 3店 |
| メンズ脱毛 | 84万円〜155万円 | 競合の推定 1店 |
| フェイシャルエステ | 128万円〜238万円 | 競合の推定 2店 |
| 痩身エステ | 91万円〜169万円 | 競合の推定 2店 |
| 日焼けサロン | 45万円〜84万円 | 競合の推定 0店 |
| セルフホワイトニング | 41万円〜77万円 | 競合の推定 1店 |
| リラク・マッサージ | 34万円〜63万円 | 競合の推定 1店 |
| 整体 | 22万円〜41万円 | 競合の推定 6店 |
| 整骨院 | 45万円〜83万円 | 競合の推定 10店 |
| 鍼灸 | 28万円〜52万円 | 競合の推定 3店 |
| カイロプラクティック | 13万円〜24万円 | 競合の推定 2店 |
| リフレクソロジー | 5万円〜10万円 | 競合の推定 0店 |
教室・スクール
| 学習塾(個別指導) | 22万円〜41万円 | 競合の推定 22店 |
| 学習塾(集団) | 22万円〜42万円 | 競合の推定 22店 |
| 英会話(大人) | 50万円〜93万円 | 競合の推定 2店 |
| 英会話(子ども) | 43万円〜80万円 | 競合の推定 2店 |
| プログラミング教室 | 31万円〜57万円 | 競合の推定 7店 |
| そろばん | 10万円〜18万円 | 競合の推定 3店 |
| 書道 | 7万円〜12万円 | 競合の推定 5店 |
| ピアノ・音楽教室 | 27万円〜51万円 | 競合の推定 5店 |
| 料理教室 | 67万円〜124万円 | 競合の推定 5店 |
| 学童保育 | 12万円〜22万円 | 競合の推定 9店 |
ペット
| トリミング | 99万円〜184万円 | 競合の推定 13店 |
| ペットホテル | 78万円〜144万円 | 競合の推定 4店 |
| ドッグカフェ | 23万円〜43万円 | 競合の推定 0店 |
| ペットショップ | 126万円〜234万円 | 競合の推定 4店 |
生活サービス
| クリーニング | 23万円〜43万円 | 競合の推定 21店 |
| コインランドリー | 38万円〜71万円 | 競合の推定 23店 |
| 写真館 | 8万円〜15万円 | 競合の推定 23店 |
| 洗車 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 0店 |
| カーコーティング | 37万円〜69万円 | 競合の推定 5店 |
| 自転車店 | 32万円〜59万円 | 競合の推定 14店 |
| スマホ修理 | 18万円〜34万円 | 競合の推定 2店 |
| リフォーム相談 | 109万円〜203万円 | 競合の推定 8店 |
小売
| コンビニ型ミニストア | 8万円〜14万円 | 競合の推定 2店 |
| 八百屋 | 121万円〜225万円 | 競合の推定 3店 |
| 精肉店 | 159万円〜295万円 | 競合の推定 2店 |
| 鮮魚店 | 127万円〜236万円 | 競合の推定 2店 |
| 酒屋 | 60万円〜111万円 | 競合の推定 11店 |
| 雑貨店 | 26万円〜48万円 | 競合の推定 2店 |
| 古着屋 | 104万円〜192万円 | 競合の推定 9店 |
| 花屋 | 91万円〜169万円 | 競合の推定 4店 |
| 本屋 | 161万円〜299万円 | 競合の推定 17店 |
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。出典:総務省統計局「令和2年国勢調査」、総務省「市町村税課税状況等の調」、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」、総務省統計局「家計調査」。