地域から探す / 千葉県
千葉県千葉市緑区で開業するなら
国勢調査・経済センサス・将来推計人口の実データから、千葉市緑区の商圏の特徴と、業態ごとの売上の目安をまとめました。
人口と年齢構成
| 人口(2020年) | 126,769人 |
| 世帯数(うち1人暮らし) | 49,710(12,633) |
| 0〜14歳 / 15〜64歳 / 65歳以上 | 14.1% / 61.8% / 22.8% |
| 20〜40代の女性(推計) | 23,152人 |
| 所得水準(納税義務者1人あたりの課税対象所得) | 429万円(全国平均の110%) |
| 昼間に働く人(事業所の従業者) | 34,479人(人口の0.27倍) |
将来の人口
| 2025年 | 128,669人 |
| 2030年(5年後) | 130,020人(1.0%) |
| 2035年(10年後) | 130,536人(1.5%) |
業態ごとの月の売上の目安
千葉市緑区の中で人が最も集まる地点に、標準的な広さのお店を出した場合の目安です。地図で場所を変えると結果も変わります。
飲食
| 個人カフェ | 110万円〜205万円 | 競合の推定 1店 |
| 喫茶店(モーニング型) | 110万円〜205万円 | 競合の推定 1店 |
| コーヒースタンド | 43万円〜81万円 | 競合の推定 1店 |
| ブックカフェ | 16万円〜30万円 | 競合の推定 1店 |
| ベーカリーカフェ | 86万円〜159万円 | 競合の推定 1店 |
| 古民家カフェ | 35万円〜64万円 | 競合の推定 13店 |
| ラーメン | 158万円〜293万円 | 競合の推定 1店 |
| つけ麺 | 58万円〜107万円 | 競合の推定 0店 |
| 家系ラーメン | 86万円〜160万円 | 競合の推定 0店 |
| うどん | 94万円〜174万円 | 競合の推定 1店 |
| そば | 94万円〜174万円 | 競合の推定 1店 |
| パスタ専門 | 73万円〜136万円 | 競合の推定 0店 |
| 焼肉 | 185万円〜343万円 | 競合の推定 3店 |
| ホルモン | 50万円〜94万円 | 競合の推定 0店 |
| 焼き鳥 | 140万円〜260万円 | 競合の推定 1店 |
| ステーキ | 154万円〜286万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーグ | 132万円〜244万円 | 競合の推定 0店 |
| とんかつ | 134万円〜248万円 | 競合の推定 0店 |
| 唐揚げ専門 | 84万円〜156万円 | 競合の推定 0店 |
| 定食・食堂 | 106万円〜198万円 | 競合の推定 2店 |
| 和食・割烹 | 259万円〜481万円 | 競合の推定 2店 |
| 寿司(回転) | 205万円〜380万円 | 競合の推定 4店 |
| 寿司(カウンター) | 156万円〜290万円 | 競合の推定 2店 |
| 天ぷら | 113万円〜210万円 | 競合の推定 0店 |
| 丼もの | 87万円〜161万円 | 競合の推定 1店 |
| うなぎ・ひつまぶし | 373万円〜693万円 | 競合の推定 3店 |
| おでん | 51万円〜95万円 | 競合の推定 0店 |
| しゃぶしゃぶ・鍋 | 180万円〜335万円 | 競合の推定 0店 |
| お好み焼き | 82万円〜152万円 | 競合の推定 1店 |
| もんじゃ | 25万円〜47万円 | 競合の推定 0店 |
| 鉄板焼き | 53万円〜98万円 | 競合の推定 0店 |
| 串カツ | 68万円〜126万円 | 競合の推定 0店 |
| 中華料理 | 166万円〜308万円 | 競合の推定 2店 |
| 町中華 | 128万円〜239万円 | 競合の推定 1店 |
| 餃子専門 | 66万円〜123万円 | 競合の推定 0店 |
| 韓国料理 | 135万円〜251万円 | 競合の推定 0店 |
| タイ・ベトナム料理 | 90万円〜168万円 | 競合の推定 0店 |
| インド・ネパールカレー | 128万円〜238万円 | 競合の推定 0店 |
| イタリアン | 179万円〜333万円 | 競合の推定 0店 |
| フレンチ・ビストロ | 106万円〜196万円 | 競合の推定 0店 |
| ピザ | 84万円〜157万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーガー | 192万円〜357万円 | 競合の推定 1店 |
| 洋食屋 | 57万円〜107万円 | 競合の推定 0店 |
| カレー専門 | 145万円〜269万円 | 競合の推定 0店 |
| 居酒屋 | 127万円〜237万円 | 競合の推定 4店 |
| 大衆酒場 | 118万円〜219万円 | 競合の推定 1店 |
| 立ち飲み | 56万円〜103万円 | 競合の推定 1店 |
| バー | 82万円〜153万円 | 競合の推定 3店 |
| スナック | 83万円〜154万円 | 競合の推定 2店 |
| ケーキ・洋菓子 | 210万円〜390万円 | 競合の推定 2店 |
| 和菓子 | 203万円〜378万円 | 競合の推定 2店 |
| クレープ | 149万円〜276万円 | 競合の推定 1店 |
| ドーナツ | 80万円〜149万円 | 競合の推定 0店 |
| ジェラート・アイス | 78万円〜145万円 | 競合の推定 0店 |
| パフェ専門 | 33万円〜62万円 | 競合の推定 0店 |
| タピオカ・ドリンクスタンド | 31万円〜57万円 | 競合の推定 0店 |
| ジューススタンド | 21万円〜40万円 | 競合の推定 0店 |
| 弁当 | 153万円〜285万円 | 競合の推定 1店 |
| 惣菜・デリ | 168万円〜312万円 | 競合の推定 1店 |
| おにぎり専門 | 33万円〜62万円 | 競合の推定 0店 |
| キッチンカー | 35万円〜65万円 | 競合の推定 0店 |
| パン屋(持ち帰り) | 196万円〜364万円 | 競合の推定 1店 |
| 地域名物 | 195万円〜361万円 | 競合の推定 0店 |
ジム・運動
| 24時間ジム | 185万円〜343万円 | 競合の推定 2店 |
| 総合フィットネス | 324万円〜602万円 | 競合の推定 3店 |
| 女性専用ジム | 41万円〜76万円 | 競合の推定 2店 |
| パーソナルジム | 141万円〜262万円 | 競合の推定 2店 |
| 加圧・EMS | 25万円〜46万円 | 競合の推定 2店 |
| ストレッチ専門 | 45万円〜83万円 | 競合の推定 3店 |
| ヨガ | 45万円〜84万円 | 競合の推定 0店 |
| ホットヨガ | 34万円〜63万円 | 競合の推定 0店 |
| マットピラティス | 12万円〜22万円 | 競合の推定 2店 |
| マシンピラティス | 18万円〜34万円 | 競合の推定 2店 |
| キックボクシング | 75万円〜139万円 | 競合の推定 0店 |
| ボクシング | 56万円〜105万円 | 競合の推定 0店 |
| 総合格闘技 | 19万円〜35万円 | 競合の推定 0店 |
| ブラジリアン柔術 | 23万円〜42万円 | 競合の推定 0店 |
| 空手 | 49万円〜92万円 | 競合の推定 0店 |
| 柔道 | 38万円〜70万円 | 競合の推定 0店 |
| インドアゴルフ | 117万円〜217万円 | 競合の推定 2店 |
| ゴルフ練習場 | 175万円〜325万円 | 競合の推定 7店 |
| テニススクール | 233万円〜432万円 | 競合の推定 1店 |
| スイミング | 114万円〜211万円 | 競合の推定 1店 |
| ボルダリング | 7万円〜13万円 | 競合の推定 16店 |
| ダンススクール | 34万円〜63万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズ体操 | 59万円〜110万円 | 競合の推定 1店 |
| キッズ運動教室 | 59万円〜110万円 | 競合の推定 1店 |
| キッズダンス | 47万円〜88万円 | 競合の推定 1店 |
| キッズスイミング | 53万円〜98万円 | 競合の推定 1店 |
美容・リラク
| 美容室(総合) | 97万円〜181万円 | 競合の推定 31店 |
| カット専門 | 20万円〜37万円 | 競合の推定 3店 |
| 低価格カット(1,000円台) | 36万円〜67万円 | 競合の推定 5店 |
| メンズ美容室 | 31万円〜58万円 | 競合の推定 3店 |
| ヘッドスパ専門 | 75万円〜140万円 | 競合の推定 1店 |
| 縮毛矯正専門 | 14万円〜26万円 | 競合の推定 3店 |
| 理容室 | 51万円〜95万円 | 競合の推定 11店 |
| ネイル | 161万円〜299万円 | 競合の推定 1店 |
| まつげエクステ | 107万円〜199万円 | 競合の推定 1店 |
| まつげパーマ | 83万円〜154万円 | 競合の推定 0店 |
| アイブロウ | 55万円〜103万円 | 競合の推定 0店 |
| 脱毛サロン | 189万円〜351万円 | 競合の推定 2店 |
| メンズ脱毛 | 149万円〜276万円 | 競合の推定 1店 |
| フェイシャルエステ | 142万円〜263万円 | 競合の推定 1店 |
| 痩身エステ | 170万円〜316万円 | 競合の推定 1店 |
| 日焼けサロン | 106万円〜197万円 | 競合の推定 0店 |
| セルフホワイトニング | 115万円〜214万円 | 競合の推定 0店 |
| リラク・マッサージ | 62万円〜116万円 | 競合の推定 1店 |
| 整体 | 79万円〜146万円 | 競合の推定 5店 |
| 整骨院 | 120万円〜223万円 | 競合の推定 8店 |
| 鍼灸 | 95万円〜176万円 | 競合の推定 2店 |
| カイロプラクティック | 44万円〜81万円 | 競合の推定 1店 |
| リフレクソロジー | 6万円〜12万円 | 競合の推定 1店 |
教室・スクール
| 学習塾(個別指導) | 42万円〜78万円 | 競合の推定 24店 |
| 学習塾(集団) | 43万円〜80万円 | 競合の推定 24店 |
| 英会話(大人) | 38万円〜71万円 | 競合の推定 4店 |
| 英会話(子ども) | 36万円〜67万円 | 競合の推定 4店 |
| プログラミング教室 | 45万円〜84万円 | 競合の推定 7店 |
| そろばん | 13万円〜25万円 | 競合の推定 3店 |
| 書道 | 11万円〜20万円 | 競合の推定 4店 |
| ピアノ・音楽教室 | 31万円〜58万円 | 競合の推定 5店 |
| 料理教室 | 43万円〜81万円 | 競合の推定 4店 |
| 学童保育 | 36万円〜66万円 | 競合の推定 8店 |
ペット
| トリミング | 99万円〜184万円 | 競合の推定 11店 |
| ペットホテル | 92万円〜171万円 | 競合の推定 3店 |
| ドッグカフェ | 38万円〜71万円 | 競合の推定 0店 |
| ペットショップ | 126万円〜234万円 | 競合の推定 2店 |
生活サービス
| クリーニング | 63万円〜117万円 | 競合の推定 11店 |
| コインランドリー | 59万円〜109万円 | 競合の推定 12店 |
| 写真館 | 18万円〜34万円 | 競合の推定 47店 |
| 洗車 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 0店 |
| カーコーティング | 79万円〜146万円 | 競合の推定 2店 |
| 自転車店 | 126万円〜234万円 | 競合の推定 6店 |
| スマホ修理 | 20万円〜37万円 | 競合の推定 3店 |
| リフォーム相談 | 109万円〜203万円 | 競合の推定 14店 |
小売
| コンビニ型ミニストア | 10万円〜19万円 | 競合の推定 5店 |
| 八百屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 1店 |
| 精肉店 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 1店 |
| 鮮魚店 | 246万円〜456万円 | 競合の推定 1店 |
| 酒屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 0店 |
| 雑貨店 | 20万円〜38万円 | 競合の推定 6店 |
| 古着屋 | 201万円〜372万円 | 競合の推定 9店 |
| 花屋 | 168万円〜313万円 | 競合の推定 1店 |
| 本屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 13店 |
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。出典:総務省統計局「令和2年国勢調査」、総務省「市町村税課税状況等の調」、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」、総務省統計局「家計調査」。