旭市で地域名物を開業したら
月の売上の目安(旭市の中心部・15坪・半径1km)
57万円 〜 106万円
年商 683万円〜1,269万円 / 月の利益のざっくりした目安 約-5万円
旭市の地域名物をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 63,165人 |
| 昼間に働く人 | 26,540人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 9,857人 |
| 所得水準 | 全国平均の83% |
| 65歳以上の割合 | 31.2% |
| 地域名物の推定店舗数(市区町村全体) | 約4店(約15,791人に1店) |
| 中心部の半径1km内の人口 | 7,407人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 61,028→58,161→55,156人(10年で-9.6%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。