地域から探す / 千葉県
千葉県我孫子市で開業するなら
国勢調査・経済センサス・将来推計人口の実データから、我孫子市の商圏の特徴と、業態ごとの売上の目安をまとめました。
人口と年齢構成
| 人口(2020年) | 130,830人 |
| 世帯数(うち1人暮らし) | 56,470(17,701) |
| 0〜14歳 / 15〜64歳 / 65歳以上 | 10.9% / 57.1% / 30.6% |
| 20〜40代の女性(推計) | 21,464人 |
| 所得水準(納税義務者1人あたりの課税対象所得) | 396万円(全国平均の101%) |
| 昼間に働く人(事業所の従業者) | 30,385人(人口の0.23倍) |
将来の人口
| 2025年 | 128,176人 |
| 2030年(5年後) | 124,907人(-2.6%) |
| 2035年(10年後) | 121,326人(-5.3%) |
業態ごとの月の売上の目安
我孫子市の中で人が最も集まる地点に、標準的な広さのお店を出した場合の目安です。地図で場所を変えると結果も変わります。
飲食
| 個人カフェ | 70万円〜130万円 | 競合の推定 8店 |
| 喫茶店(モーニング型) | 70万円〜130万円 | 競合の推定 8店 |
| コーヒースタンド | 19万円〜35万円 | 競合の推定 8店 |
| ブックカフェ | 7万円〜13万円 | 競合の推定 8店 |
| ベーカリーカフェ | 31万円〜57万円 | 競合の推定 11店 |
| 古民家カフェ | 17万円〜31万円 | 競合の推定 44店 |
| ラーメン | 158万円〜293万円 | 競合の推定 3店 |
| つけ麺 | 29万円〜54万円 | 競合の推定 3店 |
| 家系ラーメン | 44万円〜82万円 | 競合の推定 3店 |
| うどん | 94万円〜174万円 | 競合の推定 2店 |
| そば | 94万円〜174万円 | 競合の推定 1店 |
| パスタ専門 | 51万円〜94万円 | 競合の推定 2店 |
| 焼肉 | 185万円〜343万円 | 競合の推定 4店 |
| ホルモン | 47万円〜87万円 | 競合の推定 1店 |
| 焼き鳥 | 140万円〜260万円 | 競合の推定 2店 |
| ステーキ | 154万円〜286万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーグ | 154万円〜286万円 | 競合の推定 0店 |
| とんかつ | 143万円〜266万円 | 競合の推定 0店 |
| 唐揚げ専門 | 75万円〜140万円 | 競合の推定 1店 |
| 定食・食堂 | 106万円〜198万円 | 競合の推定 3店 |
| 和食・割烹 | 259万円〜481万円 | 競合の推定 3店 |
| 寿司(回転) | 206万円〜382万円 | 競合の推定 10店 |
| 寿司(カウンター) | 170万円〜316万円 | 競合の推定 5店 |
| 天ぷら | 149万円〜277万円 | 競合の推定 0店 |
| 丼もの | 110万円〜204万円 | 競合の推定 2店 |
| うなぎ・ひつまぶし | 343万円〜637万円 | 競合の推定 8店 |
| おでん | 65万円〜121万円 | 競合の推定 0店 |
| しゃぶしゃぶ・鍋 | 154万円〜286万円 | 競合の推定 1店 |
| お好み焼き | 107万円〜199万円 | 競合の推定 1店 |
| もんじゃ | 33万円〜62万円 | 競合の推定 0店 |
| 鉄板焼き | 68万円〜127万円 | 競合の推定 0店 |
| 串カツ | 56万円〜103万円 | 競合の推定 1店 |
| 中華料理 | 166万円〜308万円 | 競合の推定 3店 |
| 町中華 | 128万円〜239万円 | 競合の推定 2店 |
| 餃子専門 | 89万円〜166万円 | 競合の推定 0店 |
| 韓国料理 | 154万円〜285万円 | 競合の推定 0店 |
| タイ・ベトナム料理 | 118万円〜219万円 | 競合の推定 0店 |
| インド・ネパールカレー | 118万円〜220万円 | 競合の推定 1店 |
| イタリアン | 179万円〜333万円 | 競合の推定 2店 |
| フレンチ・ビストロ | 137万円〜254万円 | 競合の推定 0店 |
| ピザ | 109万円〜203万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーガー | 154万円〜287万円 | 競合の推定 5店 |
| 洋食屋 | 36万円〜67万円 | 競合の推定 2店 |
| カレー専門 | 145万円〜269万円 | 競合の推定 1店 |
| 居酒屋 | 127万円〜237万円 | 競合の推定 7店 |
| 大衆酒場 | 59万円〜110万円 | 競合の推定 7店 |
| 立ち飲み | 26万円〜49万円 | 競合の推定 7店 |
| バー | 86万円〜161万円 | 競合の推定 4店 |
| スナック | 69万円〜128万円 | 競合の推定 4店 |
| ケーキ・洋菓子 | 210万円〜390万円 | 競合の推定 5店 |
| 和菓子 | 210万円〜390万円 | 競合の推定 3店 |
| クレープ | 190万円〜353万円 | 競合の推定 1店 |
| ドーナツ | 105万円〜195万円 | 競合の推定 0店 |
| ジェラート・アイス | 66万円〜123万円 | 競合の推定 1店 |
| パフェ専門 | 43万円〜79万円 | 競合の推定 0店 |
| タピオカ・ドリンクスタンド | 25万円〜47万円 | 競合の推定 1店 |
| ジューススタンド | 28万円〜52万円 | 競合の推定 0店 |
| 弁当 | 168万円〜312万円 | 競合の推定 2店 |
| 惣菜・デリ | 168万円〜312万円 | 競合の推定 3店 |
| おにぎり専門 | 44万円〜82万円 | 競合の推定 0店 |
| キッチンカー | 46万円〜86万円 | 競合の推定 0店 |
| パン屋(持ち帰り) | 196万円〜364万円 | 競合の推定 3店 |
| 地域名物 | 192万円〜357万円 | 競合の推定 1店 |
ジム・運動
| 24時間ジム | 121万円〜225万円 | 競合の推定 5店 |
| 総合フィットネス | 130万円〜241万円 | 競合の推定 15店 |
| 女性専用ジム | 27万円〜50万円 | 競合の推定 5店 |
| パーソナルジム | 139万円〜258万円 | 競合の推定 5店 |
| 加圧・EMS | 16万円〜30万円 | 競合の推定 5店 |
| ストレッチ専門 | 21万円〜39万円 | 競合の推定 9店 |
| ヨガ | 33万円〜61万円 | 競合の推定 1店 |
| ホットヨガ | 25万円〜46万円 | 競合の推定 1店 |
| マットピラティス | 8万円〜14万円 | 競合の推定 5店 |
| マシンピラティス | 11万円〜21万円 | 競合の推定 5店 |
| キックボクシング | 69万円〜129万円 | 競合の推定 1店 |
| ボクシング | 52万円〜97万円 | 競合の推定 1店 |
| 総合格闘技 | 27万円〜50万円 | 競合の推定 0店 |
| ブラジリアン柔術 | 33万円〜60万円 | 競合の推定 0店 |
| 空手 | 49万円〜92万円 | 競合の推定 1店 |
| 柔道 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 1店 |
| インドアゴルフ | 148万円〜275万円 | 競合の推定 1店 |
| ゴルフ練習場 | 305万円〜566万円 | 競合の推定 6店 |
| テニススクール | 77万円〜142万円 | 競合の推定 12店 |
| スイミング | 40万円〜74万円 | 競合の推定 11店 |
| ボルダリング | 5万円〜10万円 | 競合の推定 34店 |
| ダンススクール | 42万円〜78万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズ体操 | 20万円〜37万円 | 競合の推定 9店 |
| キッズ運動教室 | 20万円〜37万円 | 競合の推定 9店 |
| キッズダンス | 16万円〜30万円 | 競合の推定 9店 |
| キッズスイミング | 48万円〜90万円 | 競合の推定 9店 |
美容・リラク
| 美容室(総合) | 106万円〜197万円 | 競合の推定 44店 |
| カット専門 | 7万円〜12万円 | 競合の推定 19店 |
| 低価格カット(1,000円台) | 17万円〜31万円 | 競合の推定 19店 |
| メンズ美容室 | 10万円〜19万円 | 競合の推定 19店 |
| ヘッドスパ専門 | 71万円〜132万円 | 競合の推定 2店 |
| 縮毛矯正専門 | 5万円〜9万円 | 競合の推定 19店 |
| 理容室 | 52万円〜97万円 | 競合の推定 15店 |
| ネイル | 152万円〜282万円 | 競合の推定 2店 |
| まつげエクステ | 137万円〜255万円 | 競合の推定 1店 |
| まつげパーマ | 69万円〜127万円 | 競合の推定 1店 |
| アイブロウ | 71万円〜132万円 | 競合の推定 0店 |
| 脱毛サロン | 189万円〜351万円 | 競合の推定 5店 |
| メンズ脱毛 | 171万円〜318万円 | 競合の推定 2店 |
| フェイシャルエステ | 142万円〜263万円 | 競合の推定 5店 |
| 痩身エステ | 78万円〜145万円 | 競合の推定 12店 |
| 日焼けサロン | 105万円〜196万円 | 競合の推定 1店 |
| セルフホワイトニング | 26万円〜48万円 | 競合の推定 12店 |
| リラク・マッサージ | 30万円〜56万円 | 競合の推定 4店 |
| 整体 | 43万円〜80万円 | 競合の推定 9店 |
| 整骨院 | 105万円〜196万円 | 競合の推定 15店 |
| 鍼灸 | 70万円〜129万円 | 競合の推定 5店 |
| カイロプラクティック | 42万円〜77万円 | 競合の推定 2店 |
| リフレクソロジー | 3万円〜6万円 | 競合の推定 4店 |
教室・スクール
| 学習塾(個別指導) | 39万円〜73万円 | 競合の推定 21店 |
| 学習塾(集団) | 40万円〜74万円 | 競合の推定 21店 |
| 英会話(大人) | 52万円〜96万円 | 競合の推定 3店 |
| 英会話(子ども) | 51万円〜94万円 | 競合の推定 3店 |
| プログラミング教室 | 38万円〜70万円 | 競合の推定 8店 |
| そろばん | 7万円〜13万円 | 競合の推定 7店 |
| 書道 | 7万円〜13万円 | 競合の推定 7店 |
| ピアノ・音楽教室 | 30万円〜56万円 | 競合の推定 12店 |
| 料理教室 | 49万円〜91万円 | 競合の推定 5店 |
| 学童保育 | 28万円〜52万円 | 競合の推定 10店 |
ペット
| トリミング | 99万円〜184万円 | 競合の推定 20店 |
| ペットホテル | 92万円〜171万円 | 競合の推定 6店 |
| ドッグカフェ | 55万円〜103万円 | 競合の推定 0店 |
| ペットショップ | 126万円〜234万円 | 競合の推定 3店 |
生活サービス
| クリーニング | 51万円〜95万円 | 競合の推定 15店 |
| コインランドリー | 59万円〜109万円 | 競合の推定 17店 |
| 写真館 | 18万円〜33万円 | 競合の推定 68店 |
| 洗車 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 2店 |
| カーコーティング | 14万円〜27万円 | 競合の推定 54店 |
| 自転車店 | 126万円〜234万円 | 競合の推定 8店 |
| スマホ修理 | 16万円〜29万円 | 競合の推定 5店 |
| リフォーム相談 | 109万円〜203万円 | 競合の推定 20店 |
小売
| コンビニ型ミニストア | 19万円〜35万円 | 競合の推定 3店 |
| 八百屋 | 257万円〜476万円 | 競合の推定 3店 |
| 精肉店 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 1店 |
| 鮮魚店 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 1店 |
| 酒屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 1店 |
| 雑貨店 | 25万円〜46万円 | 競合の推定 6店 |
| 古着屋 | 180万円〜335万円 | 競合の推定 17店 |
| 花屋 | 190万円〜353万円 | 競合の推定 2店 |
| 本屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 17店 |
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。出典:総務省統計局「令和2年国勢調査」、総務省「市町村税課税状況等の調」、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」、総務省統計局「家計調査」。