墨田区で地域名物を開業したら
月の売上の目安(墨田区の中心部・15坪・半径1km)
161万円 〜 299万円
年商 1,929万円〜3,583万円 / 月の利益のざっくりした目安 約20万円
墨田区の地域名物をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 282,815人 |
| 昼間に働く人 | 177,375人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 65,026人 |
| 所得水準 | 全国平均の116% |
| 65歳以上の割合 | 21.8% |
| 地域名物の推定店舗数(市区町村全体) | 約23店(約12,296人に1店) |
| 中心部の半径1km内の人口 | 78,316人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 280,430→286,049→290,958人(10年で3.8%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。