地域から探す / 東京都
東京都品川区で開業するなら
国勢調査・経済センサス・将来推計人口の実データから、品川区の商圏の特徴と、業態ごとの売上の目安をまとめました。
人口と年齢構成
| 人口(2020年) | 427,895人 |
| 世帯数(うち1人暮らし) | 241,043(138,017) |
| 0〜14歳 / 15〜64歳 / 65歳以上 | 11.0% / 64.7% / 18.9% |
| 20〜40代の女性(推計) | 95,913人 |
| 所得水準(納税義務者1人あたりの課税対象所得) | 598万円(全国平均の153%) |
| 昼間に働く人(事業所の従業者) | 444,300人(人口の1.04倍) |
将来の人口
| 2025年 | 427,526人 |
| 2030年(5年後) | 441,295人(3.2%) |
| 2035年(10年後) | 452,199人(5.8%) |
業態ごとの月の売上の目安
品川区の中で人が最も集まる地点に、標準的な広さのお店を出した場合の目安です。地図で場所を変えると結果も変わります。
飲食
| 個人カフェ | 96万円〜178万円 | 競合の推定 39店 |
| 喫茶店(モーニング型) | 96万円〜178万円 | 競合の推定 39店 |
| コーヒースタンド | 26万円〜47万円 | 競合の推定 39店 |
| ブックカフェ | 10万円〜18万円 | 競合の推定 39店 |
| ベーカリーカフェ | 39万円〜72万円 | 競合の推定 44店 |
| 古民家カフェ | 10万円〜18万円 | 競合の推定 734店 |
| ラーメン | 158万円〜293万円 | 競合の推定 9店 |
| つけ麺 | 65万円〜120万円 | 競合の推定 9店 |
| 家系ラーメン | 97万円〜180万円 | 競合の推定 9店 |
| うどん | 94万円〜174万円 | 競合の推定 17店 |
| そば | 94万円〜174万円 | 競合の推定 14店 |
| パスタ専門 | 101万円〜188万円 | 競合の推定 8店 |
| 焼肉 | 185万円〜343万円 | 競合の推定 51店 |
| ホルモン | 141万円〜261万円 | 競合の推定 3店 |
| 焼き鳥 | 140万円〜260万円 | 競合の推定 20店 |
| ステーキ | 154万円〜286万円 | 競合の推定 4店 |
| ハンバーグ | 154万円〜286万円 | 競合の推定 3店 |
| とんかつ | 143万円〜266万円 | 競合の推定 4店 |
| 唐揚げ専門 | 110万円〜205万円 | 競合の推定 1店 |
| 定食・食堂 | 106万円〜198万円 | 競合の推定 34店 |
| 和食・割烹 | 259万円〜481万円 | 競合の推定 28店 |
| 寿司(回転) | 123万円〜229万円 | 競合の推定 85店 |
| 寿司(カウンター) | 120万円〜222万円 | 競合の推定 43店 |
| 天ぷら | 210万円〜390万円 | 競合の推定 5店 |
| 丼もの | 159万円〜296万円 | 競合の推定 13店 |
| うなぎ・ひつまぶし | 373万円〜693万円 | 競合の推定 72店 |
| おでん | 109万円〜203万円 | 競合の推定 4店 |
| しゃぶしゃぶ・鍋 | 207万円〜385万円 | 競合の推定 8店 |
| お好み焼き | 138万円〜257万円 | 競合の推定 12店 |
| もんじゃ | 113万円〜210万円 | 競合の推定 2店 |
| 鉄板焼き | 255万円〜474万円 | 競合の推定 1店 |
| 串カツ | 139万円〜257万円 | 競合の推定 6店 |
| 中華料理 | 166万円〜308万円 | 競合の推定 29店 |
| 町中華 | 128万円〜239万円 | 競合の推定 22店 |
| 餃子専門 | 132万円〜244万円 | 競合の推定 5店 |
| 韓国料理 | 154万円〜285万円 | 競合の推定 3店 |
| タイ・ベトナム料理 | 128万円〜238万円 | 競合の推定 2店 |
| インド・ネパールカレー | 128万円〜238万円 | 競合の推定 3店 |
| イタリアン | 179万円〜333万円 | 競合の推定 8店 |
| フレンチ・ビストロ | 308万円〜572万円 | 競合の推定 3店 |
| ピザ | 190万円〜353万円 | 競合の推定 3店 |
| ハンバーガー | 192万円〜357万円 | 競合の推定 7店 |
| 洋食屋 | 100万円〜186万円 | 競合の推定 5店 |
| カレー専門 | 145万円〜269万円 | 競合の推定 5店 |
| 居酒屋 | 127万円〜237万円 | 競合の推定 59店 |
| 大衆酒場 | 115万円〜214万円 | 競合の推定 35店 |
| 立ち飲み | 58万円〜109万円 | 競合の推定 42店 |
| バー | 100万円〜186万円 | 競合の推定 44店 |
| スナック | 100万円〜185万円 | 競合の推定 35店 |
| ケーキ・洋菓子 | 210万円〜390万円 | 競合の推定 29店 |
| 和菓子 | 190万円〜353万円 | 競合の推定 18店 |
| クレープ | 216万円〜400万円 | 競合の推定 12店 |
| ドーナツ | 157万円〜292万円 | 競合の推定 3店 |
| ジェラート・アイス | 119万円〜222万円 | 競合の推定 3店 |
| パフェ専門 | 101万円〜187万円 | 競合の推定 2店 |
| タピオカ・ドリンクスタンド | 137万円〜254万円 | 競合の推定 2店 |
| ジューススタンド | 88万円〜164万円 | 競合の推定 2店 |
| 弁当 | 168万円〜312万円 | 競合の推定 3店 |
| 惣菜・デリ | 168万円〜312万円 | 競合の推定 10店 |
| おにぎり専門 | 168万円〜312万円 | 競合の推定 0店 |
| キッチンカー | 126万円〜234万円 | 競合の推定 0店 |
| パン屋(持ち帰り) | 196万円〜364万円 | 競合の推定 11店 |
| 地域名物 | 195万円〜361万円 | 競合の推定 8店 |
ジム・運動
| 24時間ジム | 294万円〜546万円 | 競合の推定 9店 |
| 総合フィットネス | 367万円〜682万円 | 競合の推定 41店 |
| 女性専用ジム | 109万円〜202万円 | 競合の推定 9店 |
| パーソナルジム | 141万円〜262万円 | 競合の推定 9店 |
| 加圧・EMS | 65万円〜121万円 | 競合の推定 9店 |
| ストレッチ専門 | 71万円〜131万円 | 競合の推定 17店 |
| ヨガ | 97万円〜180万円 | 競合の推定 3店 |
| ホットヨガ | 188万円〜350万円 | 競合の推定 2店 |
| マットピラティス | 42万円〜78万円 | 競合の推定 9店 |
| マシンピラティス | 63万円〜116万円 | 競合の推定 9店 |
| キックボクシング | 78万円〜144万円 | 競合の推定 5店 |
| ボクシング | 71万円〜131万円 | 競合の推定 4店 |
| 総合格闘技 | 78万円〜144万円 | 競合の推定 1店 |
| ブラジリアン柔術 | 85万円〜157万円 | 競合の推定 2店 |
| 空手 | 49万円〜92万円 | 競合の推定 7店 |
| 柔道 | 42万円〜79万円 | 競合の推定 3店 |
| インドアゴルフ | 148万円〜275万円 | 競合の推定 5店 |
| ゴルフ練習場 | 723万円〜1,343万円 | 競合の推定 21店 |
| テニススクール | 233万円〜432万円 | 競合の推定 33店 |
| スイミング | 250万円〜464万円 | 競合の推定 16店 |
| ボルダリング | 5万円〜9万円 | 競合の推定 270店 |
| ダンススクール | 113万円〜210万円 | 競合の推定 2店 |
| キッズ体操 | 59万円〜110万円 | 競合の推定 23店 |
| キッズ運動教室 | 59万円〜110万円 | 競合の推定 23店 |
| キッズダンス | 48万円〜88万円 | 競合の推定 23店 |
| キッズスイミング | 53万円〜98万円 | 競合の推定 23店 |
美容・リラク
| 美容室(総合) | 130万円〜241万円 | 競合の推定 119店 |
| カット専門 | 23万円〜43万円 | 競合の推定 24店 |
| 低価格カット(1,000円台) | 71万円〜132万円 | 競合の推定 24店 |
| メンズ美容室 | 31万円〜58万円 | 競合の推定 24店 |
| ヘッドスパ専門 | 142万円〜263万円 | 競合の推定 4店 |
| 縮毛矯正専門 | 11万円〜21万円 | 競合の推定 24店 |
| 理容室 | 72万円〜133万円 | 競合の推定 41店 |
| ネイル | 225万円〜418万円 | 競合の推定 4店 |
| まつげエクステ | 195万円〜362万円 | 競合の推定 3店 |
| まつげパーマ | 217万円〜402万円 | 競合の推定 1店 |
| アイブロウ | 147万円〜273万円 | 競合の推定 3店 |
| 脱毛サロン | 189万円〜351万円 | 競合の推定 13店 |
| メンズ脱毛 | 284万円〜527万円 | 競合の推定 8店 |
| フェイシャルエステ | 142万円〜263万円 | 競合の推定 11店 |
| 痩身エステ | 170万円〜316万円 | 競合の推定 27店 |
| 日焼けサロン | 189万円〜351万円 | 競合の推定 4店 |
| セルフホワイトニング | 76万円〜141万円 | 競合の推定 27店 |
| リラク・マッサージ | 158万円〜293万円 | 競合の推定 3店 |
| 整体 | 172万円〜319万円 | 競合の推定 26店 |
| 整骨院 | 132万円〜245万円 | 競合の推定 44店 |
| 鍼灸 | 119万円〜221万円 | 競合の推定 13店 |
| カイロプラクティック | 146万円〜271万円 | 競合の推定 6店 |
| リフレクソロジー | 49万円〜92万円 | 競合の推定 3店 |
教室・スクール
| 学習塾(個別指導) | 107万円〜198万円 | 競合の推定 42店 |
| 学習塾(集団) | 167万円〜310万円 | 競合の推定 42店 |
| 英会話(大人) | 133万円〜247万円 | 競合の推定 15店 |
| 英会話(子ども) | 100万円〜185万円 | 競合の推定 17店 |
| プログラミング教室 | 107万円〜199万円 | 競合の推定 34店 |
| そろばん | 40万円〜74万円 | 競合の推定 14店 |
| 書道 | 27万円〜50万円 | 競合の推定 21店 |
| ピアノ・音楽教室 | 58万円〜107万円 | 競合の推定 27店 |
| 料理教室 | 78万円〜145万円 | 競合の推定 22店 |
| 学童保育 | 29万円〜55万円 | 競合の推定 39店 |
ペット
| トリミング | 99万円〜184万円 | 競合の推定 104店 |
| ペットホテル | 92万円〜171万円 | 競合の推定 31店 |
| ドッグカフェ | 79万円〜146万円 | 競合の推定 4店 |
| ペットショップ | 126万円〜234万円 | 競合の推定 17店 |
生活サービス
| クリーニング | 116万円〜216万円 | 競合の推定 62店 |
| コインランドリー | 59万円〜109万円 | 競合の推定 69店 |
| 写真館 | 18万円〜34万円 | 競合の推定 380店 |
| 洗車 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 1店 |
| カーコーティング | 49万円〜91万円 | 競合の推定 65店 |
| 自転車店 | 126万円〜234万円 | 競合の推定 41店 |
| スマホ修理 | 41万円〜76万円 | 競合の推定 21店 |
| リフォーム相談 | 109万円〜203万円 | 競合の推定 34店 |
小売
| コンビニ型ミニストア | 29万円〜54万円 | 競合の推定 21店 |
| 八百屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 8店 |
| 精肉店 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 5店 |
| 鮮魚店 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 6店 |
| 酒屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 12店 |
| 雑貨店 | 41万円〜76万円 | 競合の推定 32店 |
| 古着屋 | 278万円〜516万円 | 競合の推定 91店 |
| 花屋 | 190万円〜352万円 | 競合の推定 9店 |
| 本屋 | 280万円〜520万円 | 競合の推定 98店 |
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。出典:総務省統計局「令和2年国勢調査」、総務省「市町村税課税状況等の調」、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」、総務省統計局「家計調査」。