豊島区で地域名物を開業したら
月の売上の目安(豊島区の中心部・15坪・半径1km)
183万円 〜 339万円
年商 2,193万円〜4,073万円 / 月の利益のざっくりした目安 約25万円
豊島区の地域名物をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 325,315人 |
| 昼間に働く人 | 287,847人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 78,038人 |
| 所得水準 | 全国平均の134% |
| 65歳以上の割合 | 19.2% |
| 地域名物の推定店舗数(市区町村全体) | 約32店(約10,166人に1店) |
| 中心部の半径1km内の人口 | 73,372人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 308,478→317,153→324,012人(10年で5.0%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。