鎌倉市で地域名物を開業したら
月の売上の目安(鎌倉市の中心部・15坪・半径1km)
97万円 〜 179万円
年商 1,158万円〜2,151万円 / 月の利益のざっくりした目安 約5万円
鎌倉市の地域名物をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 178,665人 |
| 昼間に働く人 | 72,313人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 29,855人 |
| 所得水準 | 全国平均の140% |
| 65歳以上の割合 | 30.9% |
| 地域名物の推定店舗数(市区町村全体) | 約14店(約12,762人に1店) |
| 中心部の半径1km内の人口 | 32,357人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 170,691→167,601→164,436人(10年で-3.7%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。