座間市で地域名物を開業したら
月の売上の目安(座間市の中心部・15坪・半径1km)
175万円 〜 326万円
年商 2,105万円〜3,909万円 / 月の利益のざっくりした目安 約20万円
座間市の地域名物をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 131,828人 |
| 昼間に働く人 | 43,234人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 23,122人 |
| 所得水準 | 全国平均の93% |
| 65歳以上の割合 | 25.3% |
| 地域名物の推定店舗数(市区町村全体) | 約5店(約26,366人に1店) |
| 中心部の半径1km内の人口 | 50,399人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 131,506→129,740→127,537人(10年で-3.0%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。