枚方市で地域名物を開業したら
月の売上の目安(枚方市の中心部・15坪・半径1km)
113万円 〜 209万円
年商 1,352万円〜2,511万円 / 月の利益のざっくりした目安 約10万円
枚方市の地域名物をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 396,347人 |
| 昼間に働く人 | 130,761人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 64,145人 |
| 所得水準 | 全国平均の99% |
| 65歳以上の割合 | 27.8% |
| 地域名物の推定店舗数(市区町村全体) | 約13店(約30,488人に1店) |
| 中心部の半径1km内の人口 | 24,051人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 387,517→374,496→359,239人(10年で-7.3%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。