地域から探す / 佐賀県
佐賀県神埼市で開業するなら
国勢調査・経済センサス・将来推計人口の実データから、神埼市の商圏の特徴と、業態ごとの売上の目安をまとめました。
人口と年齢構成
| 人口(2020年) | 30,147人 |
| 世帯数(うち1人暮らし) | 11,184(2,998) |
| 0〜14歳 / 15〜64歳 / 65歳以上 | 12.7% / 54.2% / 31.7% |
| 20〜40代の女性(推計) | 4,695人 |
| 所得水準(納税義務者1人あたりの課税対象所得) | 302万円(全国平均の77%) |
| 昼間に働く人(事業所の従業者) | 12,572人(人口の0.42倍) |
将来の人口
| 2025年 | 29,979人 |
| 2030年(5年後) | 28,759人(-4.1%) |
| 2035年(10年後) | 27,486人(-8.3%) |
業態ごとの月の売上の目安
神埼市の中で人が最も集まる地点に、標準的な広さのお店を出した場合の目安です。地図で場所を変えると結果も変わります。
飲食
| 個人カフェ | 47万円〜87万円 | 競合の推定 1店 |
| 喫茶店(モーニング型) | 47万円〜87万円 | 競合の推定 1店 |
| コーヒースタンド | 19万円〜36万円 | 競合の推定 0店 |
| ブックカフェ | 7万円〜13万円 | 競合の推定 0店 |
| ベーカリーカフェ | 49万円〜91万円 | 競合の推定 0店 |
| 古民家カフェ | 59万円〜110万円 | 競合の推定 0店 |
| ラーメン | 118万円〜218万円 | 競合の推定 0店 |
| つけ麺 | 21万円〜40万円 | 競合の推定 0店 |
| 家系ラーメン | 32万円〜60万円 | 競合の推定 0店 |
| うどん | 93万円〜173万円 | 競合の推定 0店 |
| そば | 74万円〜138万円 | 競合の推定 0店 |
| パスタ専門 | 25万円〜47万円 | 競合の推定 0店 |
| 焼肉 | 185万円〜343万円 | 競合の推定 1店 |
| ホルモン | 27万円〜50万円 | 競合の推定 0店 |
| 焼き鳥 | 43万円〜80万円 | 競合の推定 1店 |
| ステーキ | 63万円〜116万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーグ | 53万円〜98万円 | 競合の推定 0店 |
| とんかつ | 82万円〜153万円 | 競合の推定 0店 |
| 唐揚げ専門 | 18万円〜34万円 | 競合の推定 1店 |
| 定食・食堂 | 35万円〜64万円 | 競合の推定 1店 |
| 和食・割烹 | 259万円〜481万円 | 競合の推定 1店 |
| 寿司(回転) | 125万円〜232万円 | 競合の推定 1店 |
| 寿司(カウンター) | 63万円〜116万円 | 競合の推定 1店 |
| 天ぷら | 73万円〜136万円 | 競合の推定 0店 |
| 丼もの | 22万円〜40万円 | 競合の推定 0店 |
| うなぎ・ひつまぶし | 373万円〜693万円 | 競合の推定 1店 |
| おでん | 15万円〜28万円 | 競合の推定 0店 |
| しゃぶしゃぶ・鍋 | 117万円〜217万円 | 競合の推定 0店 |
| お好み焼き | 17万円〜31万円 | 競合の推定 0店 |
| もんじゃ | 3万円〜6万円 | 競合の推定 0店 |
| 鉄板焼き | 21万円〜39万円 | 競合の推定 0店 |
| 串カツ | 20万円〜37万円 | 競合の推定 0店 |
| 中華料理 | 74万円〜137万円 | 競合の推定 1店 |
| 町中華 | 61万円〜113万円 | 競合の推定 1店 |
| 餃子専門 | 20万円〜38万円 | 競合の推定 0店 |
| 韓国料理 | 18万円〜33万円 | 競合の推定 0店 |
| タイ・ベトナム料理 | 12万円〜22万円 | 競合の推定 0店 |
| インド・ネパールカレー | 18万円〜33万円 | 競合の推定 0店 |
| イタリアン | 115万円〜214万円 | 競合の推定 0店 |
| フレンチ・ビストロ | 42万円〜78万円 | 競合の推定 0店 |
| ピザ | 33万円〜62万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーガー | 140万円〜260万円 | 競合の推定 0店 |
| 洋食屋 | 23万円〜42万円 | 競合の推定 0店 |
| カレー専門 | 24万円〜44万円 | 競合の推定 0店 |
| 居酒屋 | 94万円〜174万円 | 競合の推定 2店 |
| 大衆酒場 | 38万円〜71万円 | 競合の推定 1店 |
| 立ち飲み | 28万円〜52万円 | 競合の推定 0店 |
| バー | 41万円〜76万円 | 競合の推定 1店 |
| スナック | 33万円〜60万円 | 競合の推定 1店 |
| ケーキ・洋菓子 | 133万円〜248万円 | 競合の推定 2店 |
| 和菓子 | 97万円〜180万円 | 競合の推定 2店 |
| クレープ | 51万円〜94万円 | 競合の推定 0店 |
| ドーナツ | 30万円〜56万円 | 競合の推定 0店 |
| ジェラート・アイス | 37万円〜69万円 | 競合の推定 0店 |
| パフェ専門 | 7万円〜14万円 | 競合の推定 0店 |
| タピオカ・ドリンクスタンド | 8万円〜14万円 | 競合の推定 0店 |
| ジューススタンド | 6万円〜11万円 | 競合の推定 0店 |
| 弁当 | 41万円〜76万円 | 競合の推定 2店 |
| 惣菜・デリ | 70万円〜130万円 | 競合の推定 2店 |
| おにぎり専門 | 11万円〜20万円 | 競合の推定 0店 |
| キッチンカー | 10万円〜19万円 | 競合の推定 0店 |
| パン屋(持ち帰り) | 100万円〜186万円 | 競合の推定 2店 |
| 地域名物 | 53万円〜98万円 | 競合の推定 0店 |
ジム・運動
| 24時間ジム | 80万円〜148万円 | 競合の推定 0店 |
| 総合フィットネス | 122万円〜226万円 | 競合の推定 1店 |
| 女性専用ジム | 18万円〜33万円 | 競合の推定 0店 |
| パーソナルジム | 90万円〜168万円 | 競合の推定 0店 |
| 加圧・EMS | 11万円〜20万円 | 競合の推定 0店 |
| ストレッチ専門 | 24万円〜45万円 | 競合の推定 0店 |
| ヨガ | 10万円〜19万円 | 競合の推定 0店 |
| ホットヨガ | 8万円〜14万円 | 競合の推定 0店 |
| マットピラティス | 5万円〜9万円 | 競合の推定 0店 |
| マシンピラティス | 8万円〜14万円 | 競合の推定 0店 |
| キックボクシング | 16万円〜29万円 | 競合の推定 0店 |
| ボクシング | 12万円〜22万円 | 競合の推定 0店 |
| 総合格闘技 | 4万円〜7万円 | 競合の推定 0店 |
| ブラジリアン柔術 | 5万円〜9万円 | 競合の推定 0店 |
| 空手 | 20万円〜37万円 | 競合の推定 0店 |
| 柔道 | 8万円〜15万円 | 競合の推定 0店 |
| インドアゴルフ | 41万円〜76万円 | 競合の推定 0店 |
| ゴルフ練習場 | 120万円〜222万円 | 競合の推定 2店 |
| テニススクール | 70万円〜129万円 | 競合の推定 0店 |
| スイミング | 36万円〜67万円 | 競合の推定 0店 |
| ボルダリング | 5万円〜10万円 | 競合の推定 4店 |
| ダンススクール | 8万円〜14万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズ体操 | 12万円〜22万円 | 競合の推定 1店 |
| キッズ運動教室 | 12万円〜22万円 | 競合の推定 1店 |
| キッズダンス | 9万円〜17万円 | 競合の推定 1店 |
| キッズスイミング | 28万円〜52万円 | 競合の推定 1店 |
美容・リラク
| 美容室(総合) | 123万円〜229万円 | 競合の推定 14店 |
| カット専門 | 45万円〜84万円 | 競合の推定 0店 |
| 低価格カット(1,000円台) | 39万円〜72万円 | 競合の推定 2店 |
| メンズ美容室 | 30万円〜55万円 | 競合の推定 1店 |
| ヘッドスパ専門 | 22万円〜41万円 | 競合の推定 1店 |
| 縮毛矯正専門 | 24万円〜44万円 | 競合の推定 0店 |
| 理容室 | 31万円〜58万円 | 競合の推定 5店 |
| ネイル | 72万円〜134万円 | 競合の推定 0店 |
| まつげエクステ | 48万円〜90万円 | 競合の推定 0店 |
| まつげパーマ | 24万円〜45万円 | 競合の推定 0店 |
| アイブロウ | 16万円〜30万円 | 競合の推定 0店 |
| 脱毛サロン | 67万円〜124万円 | 競合の推定 1店 |
| メンズ脱毛 | 56万円〜103万円 | 競合の推定 0店 |
| フェイシャルエステ | 87万円〜161万円 | 競合の推定 0店 |
| 痩身エステ | 84万円〜155万円 | 競合の推定 0店 |
| 日焼けサロン | 25万円〜46万円 | 競合の推定 0店 |
| セルフホワイトニング | 28万円〜52万円 | 競合の推定 0店 |
| リラク・マッサージ | 18万円〜34万円 | 競合の推定 0店 |
| 整体 | 10万円〜18万円 | 競合の推定 3店 |
| 整骨院 | 27万円〜50万円 | 競合の推定 5店 |
| 鍼灸 | 20万円〜37万円 | 競合の推定 1店 |
| カイロプラクティック | 6万円〜11万円 | 競合の推定 1店 |
| リフレクソロジー | 2万円〜3万円 | 競合の推定 0店 |
教室・スクール
| 学習塾(個別指導) | 51万円〜95万円 | 競合の推定 2店 |
| 学習塾(集団) | 48万円〜88万円 | 競合の推定 2店 |
| 英会話(大人) | 18万円〜33万円 | 競合の推定 0店 |
| 英会話(子ども) | 11万円〜20万円 | 競合の推定 1店 |
| プログラミング教室 | 68万円〜126万円 | 競合の推定 1店 |
| そろばん | 17万円〜32万円 | 競合の推定 0店 |
| 書道 | 17万円〜31万円 | 競合の推定 0店 |
| ピアノ・音楽教室 | 21万円〜39万円 | 競合の推定 2店 |
| 料理教室 | 49万円〜92万円 | 競合の推定 0店 |
| 学童保育 | 19万円〜36万円 | 競合の推定 1店 |
生活サービス
| クリーニング | 48万円〜90万円 | 競合の推定 4店 |
| コインランドリー | 59万円〜109万円 | 競合の推定 5店 |
| 写真館 | 6万円〜12万円 | 競合の推定 12店 |
| 洗車 | 22万円〜41万円 | 競合の推定 0店 |
| カーコーティング | 53万円〜98万円 | 競合の推定 2店 |
| 自転車店 | 46万円〜86万円 | 競合の推定 4店 |
| スマホ修理 | 13万円〜25万円 | 競合の推定 0店 |
| リフォーム相談 | 109万円〜203万円 | 競合の推定 2店 |
小売
| コンビニ型ミニストア | 6万円〜12万円 | 競合の推定 1店 |
| 八百屋 | 87万円〜161万円 | 競合の推定 2店 |
| 精肉店 | 186万円〜346万円 | 競合の推定 1店 |
| 鮮魚店 | 114万円〜211万円 | 競合の推定 1店 |
| 酒屋 | 144万円〜267万円 | 競合の推定 2店 |
| 雑貨店 | 9万円〜17万円 | 競合の推定 1店 |
| 古着屋 | 144万円〜267万円 | 競合の推定 3店 |
| 花屋 | 76万円〜142万円 | 競合の推定 2店 |
| 本屋 | 162万円〜300万円 | 競合の推定 6店 |
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。出典:総務省統計局「令和2年国勢調査」、総務省「市町村税課税状況等の調」、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」、総務省統計局「家計調査」。