札幌市南区で学童保育を開業したら
月の売上の目安(札幌市南区の中心部・20坪・半径2km)
31万円 〜 58万円
年商 373万円〜692万円 / 月の利益のざっくりした目安 約5万円
札幌市南区の学童保育をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 138,090人 |
| 昼間に働く人 | 37,253人 |
| 0〜14歳の子ども | 13,553人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 20,520人 |
| 所得水準 | 全国平均の93% |
| 65歳以上の割合 | 35.5% |
| 学童保育の推定店舗数(市区町村全体) | 約10店(約13,809人に1店) |
| 中心部の半径2km内の人口 | 94,074人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 129,828→123,166→115,887人(10年で-10.7%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。