滝沢市で学童保育を開業したら
月の売上の目安(滝沢市の中心部・20坪・半径2km)
21万円 〜 39万円
年商 254万円〜472万円 / 月の利益のざっくりした目安 約-0万円
滝沢市の学童保育をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 58,256人 |
| 昼間に働く人 | 17,995人 |
| 0〜14歳の子ども | 7,907人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 10,130人 |
| 所得水準 | 全国平均の77% |
| 65歳以上の割合 | 25.7% |
| 学童保育の推定店舗数(市区町村全体) | 約4店(約14,564人に1店) |
| 中心部の半径2km内の人口 | 32,584人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 54,966→53,545→51,656人(10年で-6.0%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。