小金井市で学童保育を開業したら
月の売上の目安(小金井市の中心部・20坪・半径2km)
51万円 〜 95万円
年商 615万円〜1,142万円 / 月の利益のざっくりした目安 約15万円
小金井市の学童保育をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 121,596人 |
| 昼間に働く人 | 30,727人 |
| 0〜14歳の子ども | 14,258人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 24,924人 |
| 所得水準 | 全国平均の124% |
| 65歳以上の割合 | 20.1% |
| 学童保育の推定店舗数(市区町村全体) | 約12店(約10,133人に1店) |
| 中心部の半径2km内の人口 | 133,250人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 128,382→129,811→130,871人(10年で1.9%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。