地域から探す / 東京都
東京都多摩市で開業するなら
国勢調査・経済センサス・将来推計人口の実データから、多摩市の商圏の特徴と、業態ごとの売上の目安をまとめました。
人口と年齢構成
| 人口(2020年) | 147,937人 |
| 世帯数(うち1人暮らし) | 68,704(26,160) |
| 0〜14歳 / 15〜64歳 / 65歳以上 | 11.4% / 59.8% / 28.6% |
| 20〜40代の女性(推計) | 26,357人 |
| 所得水準(納税義務者1人あたりの課税対象所得) | 415万円(全国平均の106%) |
| 昼間に働く人(事業所の従業者) | 68,939人(人口の0.47倍) |
将来の人口
| 2025年 | 146,282人 |
| 2030年(5年後) | 144,259人(-1.4%) |
| 2035年(10年後) | 141,696人(-3.1%) |
業態ごとの月の売上の目安
多摩市の中で人が最も集まる地点に、標準的な広さのお店を出した場合の目安です。地図で場所を変えると結果も変わります。
飲食
| 個人カフェ | 46万円〜85万円 | 競合の推定 8店 |
| 喫茶店(モーニング型) | 46万円〜85万円 | 競合の推定 8店 |
| コーヒースタンド | 12万円〜23万円 | 競合の推定 8店 |
| ブックカフェ | 5万円〜9万円 | 競合の推定 8店 |
| ベーカリーカフェ | 18万円〜34万円 | 競合の推定 11店 |
| 古民家カフェ | 13万円〜23万円 | 競合の推定 92店 |
| ラーメン | 122万円〜226万円 | 競合の推定 2店 |
| つけ麺 | 31万円〜58万円 | 競合の推定 1店 |
| 家系ラーメン | 47万円〜87万円 | 競合の推定 1店 |
| うどん | 64万円〜120万円 | 競合の推定 4店 |
| そば | 62万円〜115万円 | 競合の推定 3店 |
| パスタ専門 | 34万円〜62万円 | 競合の推定 2店 |
| 焼肉 | 183万円〜340万円 | 競合の推定 6店 |
| ホルモン | 29万円〜55万円 | 競合の推定 1店 |
| 焼き鳥 | 100万円〜185万円 | 競合の推定 4店 |
| ステーキ | 97万円〜180万円 | 競合の推定 1店 |
| ハンバーグ | 82万円〜151万円 | 競合の推定 1店 |
| とんかつ | 93万円〜173万円 | 競合の推定 1店 |
| 唐揚げ専門 | 59万円〜110万円 | 競合の推定 1店 |
| 定食・食堂 | 106万円〜196万円 | 競合の推定 7店 |
| 和食・割烹 | 166万円〜309万円 | 競合の推定 6店 |
| 寿司(回転) | 110万円〜205万円 | 競合の推定 11店 |
| 寿司(カウンター) | 106万円〜197万円 | 競合の推定 5店 |
| 天ぷら | 77万円〜143万円 | 競合の推定 1店 |
| 丼もの | 63万円〜117万円 | 競合の推定 3店 |
| うなぎ・ひつまぶし | 314万円〜583万円 | 競合の推定 11店 |
| おでん | 47万円〜88万円 | 競合の推定 1店 |
| しゃぶしゃぶ・鍋 | 91万円〜168万円 | 競合の推定 2店 |
| お好み焼き | 60万円〜111万円 | 競合の推定 3店 |
| もんじゃ | 20万円〜38万円 | 競合の推定 1店 |
| 鉄板焼き | 50万円〜93万円 | 競合の推定 0店 |
| 串カツ | 63万円〜117万円 | 競合の推定 1店 |
| 中華料理 | 90万円〜168万円 | 競合の推定 6店 |
| 町中華 | 77万円〜143万円 | 競合の推定 5店 |
| 餃子専門 | 45万円〜83万円 | 競合の推定 1店 |
| 韓国料理 | 109万円〜203万円 | 競合の推定 1店 |
| タイ・ベトナム料理 | 113万円〜210万円 | 競合の推定 0店 |
| インド・ネパールカレー | 109万円〜203万円 | 競合の推定 1店 |
| イタリアン | 107万円〜200万円 | 競合の推定 2店 |
| フレンチ・ビストロ | 64万円〜120万円 | 競合の推定 1店 |
| ピザ | 80万円〜149万円 | 競合の推定 0店 |
| ハンバーガー | 123万円〜228万円 | 競合の推定 2店 |
| 洋食屋 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 1店 |
| カレー専門 | 145万円〜269万円 | 競合の推定 1店 |
| 居酒屋 | 73万円〜135万円 | 競合の推定 16店 |
| 大衆酒場 | 22万円〜40万円 | 競合の推定 16店 |
| 立ち飲み | 9万円〜16万円 | 競合の推定 21店 |
| バー | 40万円〜75万円 | 競合の推定 9店 |
| スナック | 40万円〜74万円 | 競合の推定 7店 |
| ケーキ・洋菓子 | 126万円〜233万円 | 競合の推定 6店 |
| 和菓子 | 98万円〜182万円 | 競合の推定 4店 |
| クレープ | 123万円〜229万円 | 競合の推定 2店 |
| ドーナツ | 28万円〜53万円 | 競合の推定 2店 |
| ジェラート・アイス | 30万円〜56万円 | 競合の推定 2店 |
| パフェ専門 | 37万円〜70万円 | 競合の推定 0店 |
| タピオカ・ドリンクスタンド | 37万円〜68万円 | 競合の推定 0店 |
| ジューススタンド | 25万円〜47万円 | 競合の推定 0店 |
| 弁当 | 132万円〜245万円 | 競合の推定 2店 |
| 惣菜・デリ | 155万円〜289万円 | 競合の推定 3店 |
| おにぎり専門 | 36万円〜66万円 | 競合の推定 0店 |
| キッチンカー | 40万円〜74万円 | 競合の推定 0店 |
| パン屋(持ち帰り) | 115万円〜213万円 | 競合の推定 4店 |
| 地域名物 | 132万円〜244万円 | 競合の推定 2店 |
ジム・運動
| 24時間ジム | 294万円〜546万円 | 競合の推定 1店 |
| 総合フィットネス | 280万円〜520万円 | 競合の推定 9店 |
| 女性専用ジム | 74万円〜138万円 | 競合の推定 1店 |
| パーソナルジム | 141万円〜262万円 | 競合の推定 1店 |
| 加圧・EMS | 44万円〜83万円 | 競合の推定 1店 |
| ストレッチ専門 | 71万円〜131万円 | 競合の推定 1店 |
| ヨガ | 42万円〜78万円 | 競合の推定 1店 |
| ホットヨガ | 49万円〜92万円 | 競合の推定 0店 |
| マットピラティス | 19万円〜35万円 | 競合の推定 1店 |
| マシンピラティス | 28万円〜53万円 | 競合の推定 1店 |
| キックボクシング | 78万円〜144万円 | 競合の推定 1店 |
| ボクシング | 66万円〜122万円 | 競合の推定 1店 |
| 総合格闘技 | 34万円〜63万円 | 競合の推定 0店 |
| ブラジリアン柔術 | 41万円〜76万円 | 競合の推定 0店 |
| 空手 | 49万円〜92万円 | 競合の推定 1店 |
| 柔道 | 42万円〜79万円 | 競合の推定 1店 |
| インドアゴルフ | 148万円〜275万円 | 競合の推定 1店 |
| ゴルフ練習場 | 256万円〜475万円 | 競合の推定 15店 |
| テニススクール | 173万円〜322万円 | 競合の推定 10店 |
| スイミング | 61万円〜114万円 | 競合の推定 13店 |
| ボルダリング | 5万円〜10万円 | 競合の推定 50店 |
| ダンススクール | 49万円〜92万円 | 競合の推定 0店 |
| キッズ体操 | 29万円〜54万円 | 競合の推定 7店 |
| キッズ運動教室 | 29万円〜54万円 | 競合の推定 7店 |
| キッズダンス | 23万円〜43万円 | 競合の推定 7店 |
| キッズスイミング | 53万円〜98万円 | 競合の推定 7店 |
美容・リラク
| 美容室(総合) | 85万円〜159万円 | 競合の推定 49店 |
| カット専門 | 9万円〜16万円 | 競合の推定 11店 |
| 低価格カット(1,000円台) | 22万円〜41万円 | 競合の推定 11店 |
| メンズ美容室 | 12万円〜23万円 | 競合の推定 11店 |
| ヘッドスパ専門 | 63万円〜116万円 | 競合の推定 2店 |
| 縮毛矯正専門 | 5万円〜9万円 | 競合の推定 11店 |
| 理容室 | 41万円〜76万円 | 競合の推定 17店 |
| ネイル | 134万円〜248万円 | 競合の推定 2店 |
| まつげエクステ | 121万円〜224万円 | 競合の推定 1店 |
| まつげパーマ | 60万円〜112万円 | 競合の推定 1店 |
| アイブロウ | 62万円〜116万円 | 競合の推定 0店 |
| 脱毛サロン | 189万円〜351万円 | 競合の推定 3店 |
| メンズ脱毛 | 185万円〜344万円 | 競合の推定 2店 |
| フェイシャルエステ | 142万円〜263万円 | 競合の推定 2店 |
| 痩身エステ | 170万円〜316万円 | 競合の推定 3店 |
| 日焼けサロン | 146万円〜270万円 | 競合の推定 1店 |
| セルフホワイトニング | 99万円〜183万円 | 競合の推定 2店 |
| リラク・マッサージ | 131万円〜242万円 | 競合の推定 1店 |
| 整体 | 82万円〜152万円 | 競合の推定 10店 |
| 整骨院 | 43万円〜80万円 | 競合の推定 17店 |
| 鍼灸 | 55万円〜102万円 | 競合の推定 5店 |
| カイロプラクティック | 57万円〜107万円 | 競合の推定 2店 |
| リフレクソロジー | 20万円〜37万円 | 競合の推定 0店 |
教室・スクール
| 学習塾(個別指導) | 86万円〜159万円 | 競合の推定 15店 |
| 学習塾(集団) | 82万円〜152万円 | 競合の推定 15店 |
| 英会話(大人) | 101万円〜188万円 | 競合の推定 3店 |
| 英会話(子ども) | 89万円〜165万円 | 競合の推定 3店 |
| プログラミング教室 | 74万円〜137万円 | 競合の推定 8店 |
| そろばん | 25万円〜46万円 | 競合の推定 3店 |
| 書道 | 17万円〜32万円 | 競合の推定 5店 |
| ピアノ・音楽教室 | 29万円〜53万円 | 競合の推定 9店 |
| 料理教室 | 73万円〜136万円 | 競合の推定 5店 |
| 学童保育 | 44万円〜82万円 | 競合の推定 9店 |
ペット
| トリミング | 99万円〜184万円 | 競合の推定 20店 |
| ペットホテル | 92万円〜171万円 | 競合の推定 6店 |
| ドッグカフェ | 56万円〜104万円 | 競合の推定 0店 |
| ペットショップ | 126万円〜234万円 | 競合の推定 4店 |
生活サービス
| クリーニング | 65万円〜121万円 | 競合の推定 17店 |
| コインランドリー | 59万円〜109万円 | 競合の推定 19店 |
| 写真館 | 14万円〜27万円 | 競合の推定 114店 |
| 洗車 | 35万円〜65万円 | 競合の推定 1店 |
| カーコーティング | 22万円〜41万円 | 競合の推定 59店 |
| 自転車店 | 126万円〜234万円 | 競合の推定 10店 |
| スマホ修理 | 49万円〜91万円 | 競合の推定 1店 |
| リフォーム相談 | 109万円〜203万円 | 競合の推定 35店 |
小売
| コンビニ型ミニストア | 15万円〜27万円 | 競合の推定 6店 |
| 八百屋 | 200万円〜371万円 | 競合の推定 3店 |
| 精肉店 | 228万円〜423万円 | 競合の推定 2店 |
| 鮮魚店 | 187万円〜348万円 | 競合の推定 2店 |
| 酒屋 | 247万円〜458万円 | 競合の推定 2店 |
| 雑貨店 | 23万円〜43万円 | 競合の推定 8店 |
| 古着屋 | 181万円〜337万円 | 競合の推定 22店 |
| 花屋 | 72万円〜134万円 | 競合の推定 4店 |
| 本屋 | 244万円〜454万円 | 競合の推定 25店 |
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。出典:総務省統計局「令和2年国勢調査」、総務省「市町村税課税状況等の調」、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」、総務省統計局「家計調査」。