多摩市で地域名物を開業したら
月の売上の目安(多摩市の中心部・15坪・半径1km)
132万円 〜 244万円
年商 1,579万円〜2,932万円 / 月の利益のざっくりした目安 約10万円
多摩市の地域名物をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 147,937人 |
| 昼間に働く人 | 68,939人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 26,357人 |
| 所得水準 | 全国平均の106% |
| 65歳以上の割合 | 28.6% |
| 地域名物の推定店舗数(市区町村全体) | 約5店(約29,587人に1店) |
| 中心部の半径1km内の人口 | 25,444人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 146,282→144,259→141,696人(10年で-3.1%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。