大磯町で学童保育を開業したら
月の売上の目安(大磯町の中心部・20坪・半径2km)
24万円 〜 45万円
年商 288万円〜535万円 / 月の利益のざっくりした目安 約-0万円
大磯町の学童保育をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 32,650人 |
| 昼間に働く人 | 8,134人 |
| 0〜14歳の子ども | 3,664人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 4,791人 |
| 所得水準 | 全国平均の113% |
| 65歳以上の割合 | 34.6% |
| 学童保育の推定店舗数(市区町村全体) | 約5店(約6,530人に1店) |
| 中心部の半径2km内の人口 | 40,974人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 30,912→29,920→28,875人(10年で-6.6%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。