西宮市で学童保育を開業したら
月の売上の目安(西宮市の中心部・20坪・半径2km)
27万円 〜 51万円
年商 326万円〜606万円 / 月の利益のざっくりした目安 約0万円
西宮市の学童保育をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 483,089人 |
| 昼間に働く人 | 165,070人 |
| 0〜14歳の子ども | 64,448人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 92,781人 |
| 所得水準 | 全国平均の128% |
| 65歳以上の割合 | 23.9% |
| 学童保育の推定店舗数(市区町村全体) | 約71店(約6,804人に1店) |
| 中心部の半径2km内の人口 | 157,848人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 484,472→478,834→471,620人(10年で-2.7%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。