長崎市で学童保育を開業したら
月の売上の目安(長崎市の中心部・20坪・半径2km)
10万円 〜 19万円
年商 121万円〜224万円 / 月の利益のざっくりした目安 約-10万円
長崎市の学童保育をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 407,171人 |
| 昼間に働く人 | 195,199人 |
| 0〜14歳の子ども | 46,564人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 65,053人 |
| 所得水準 | 全国平均の86% |
| 65歳以上の割合 | 32.4% |
| 学童保育の推定店舗数(市区町村全体) | 約41店(約9,931人に1店) |
| 中心部の半径2km内の人口 | 69,794人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 381,884→362,388→342,057人(10年で-10.4%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。