沖縄市で学童保育を開業したら
月の売上の目安(沖縄市の中心部・20坪・半径2km)
25万円 〜 46万円
年商 295万円〜548万円 / 月の利益のざっくりした目安 約-0万円
沖縄市の学童保育をとりまく数字
| 市区町村の人口 | 146,200人 |
| 昼間に働く人 | 52,628人 |
| 0〜14歳の子ども | 24,408人 |
| 20〜40代の女性(推計) | 26,980人 |
| 所得水準 | 全国平均の82% |
| 65歳以上の割合 | 20.2% |
| 学童保育の推定店舗数(市区町村全体) | 約26店(約5,623人に1店) |
| 中心部の半径2km内の人口 | 48,636人 |
| 人口の見通し(2025→2030→2035年) | 141,402→142,720→143,449人(10年で1.4%) |
店舗数は経済センサスの事業所数を業態の割合で分けた推定値です。
あくまで比較用の目安です。統計にもとづく計算で、実際の売上や融資の結果を保証するものではありません。